Ergebnisse | Risultati | Results
| Ergebnisliste | BLAUES BAND 2026 | |||||
| 1 | 22 | Wiener Ruderklub Argonauten | 01:03:01,65 | x | 8+ | 1stes Vereinsboot |
| 2 | 26 | Austria, Normannen, Upper Thames, | ||||
| Wallingford, City of Sheffield | 01:03:38,27 | MW D | 8x+ | 1stes Frauenboot | ||
| 3 | 23 | Stein / Alb / Graz / LIA / Nor | 01:04:29,50 | MX G | 8x+ | |
| 4 | 28 | Donauhort / Argonauten/Austria/Friesen/Lia | 01:05:23,37 | MW D | 8x+ | |
| 5 | 24 | Ruderclub Graz | 01:05:45,65 | MM E | 8x+ | |
| 6 | 29 | EWRC LIA | 01:05:58,52 | MX C | 8x+ | |
| 7 | 30 | Arrabona Rowing Club | 01:06:29,72 | MM C | 8+ | |
| 8 | 27 | WRC Pirat | 01:13:51,19 | MM D | 8x+ | |
| 9 | 21 | Ruderclub Wels | 01:14:17,93 | MM C | 8+ | |
| 10 | 25 | Donau-Wien/Nibelungen/Pirat | 01:23:09,14 | MW E | 8x+ | |
Ergebnisse | Results | PDF
Für die Ergebnislisten der Jahre 2003 bis 2016 dürfen wir Dich auf unsere alte Website bemühen.
Die Seite wird als neues Fenster | neuen Tab geöffnet.
To view the results from 2003 to 2016 we may ask you to open this part of our old website.
The page will open as new window | new tab.

