|



|
 |
RV-Albatros Rose vom Wörthersse 2009
Marathon-Skiff-Ruderregatta
TEAMWERTUNG
« zurück zu den Rose Infos
|
| Rang | Fahrzeit | Team | StartNr | Name | Jahrgang | Fahrzeit |
| 1 | 03:27:58 | KÜLKER EVEZÔS KLUB | | | | |
| | | 50 | Lörinczy Péter | 1982 | 01:06:32 |
| | | 49 | Varga Zsolt | 1983 | 01:09:47 |
| | | 51 | Lörincz Attila | 1983 | 01:11:39 |
| 2 | 03:28:06 | WRC Pirat | | | | |
| | | 99 | FARKAS Alex | 1973 | 01:07:46 |
| | | 56 | PILZ Johannes | 1983 | 01:10:03 |
| | | 62 | DROBIL Daniel | 1980 | 01:10:17 |
| 3 | 03:30:06 | VK Slavia Praha (CZ) | | | | |
| | | 37 | PODRAZIL Jakub | 1992 | 01:07:42 |
| | | 44 | HUJA Vitezslav | 1987 | 01:08:38 |
| | | 17 | Král Ondrej | 1991 | 01:13:46 |
| 4 | 03:32:40 | Mainzer RV (D) | | | | |
| | | 2 | MOOS Moritz | 1994 | 01:09:02 |
| | | 12 | SCHAFFT Georg | 1993 | 01:09:09 |
| | | 251 | ARAND Charlotte | 1988 | 01:14:29 |
| 5 | 03:34:37 | RV Möve Salzburg | | | | |
| | | 32 | SALLER Michael | 1991 | 01:08:06 |
| | | 36 | FLÖCKNER Lukas | 1992 | 01:12:36 |
| | | 35 | LINDNER Lukas | 1992 | 01:13:55 |
| 6 | 03:34:57 | Canottieri Gavirate (I) | | | | |
| | | 88 | CARCANO Michele | 1968 | 01:10:07 |
| | | 65 | SANDINI Riccardo | 1975 | 01:10:12 |
| | | 153 | LORIS Gonti | 1955 | 01:14:38 |
| 7 | 03:35:13 | RV Friesen Wien | | | | |
| | | 96 | BIWALD Stephen | 1970 | 01:09:31 |
| | | 97 | LEOPOLD Thomas | 1973 | 01:10:21 |
| | | 71 | KORNFEIND Philipp | 1979 | 01:15:21 |
| 8 | 03:35:17 | VST Völkermarkt | | | | |
| | | 11 | WERTJANZ Daniel | 1993 | 01:10:37 |
| | | 10 | Pototschnig Dominik | 1994 | 01:11:26 |
| | | 29 | LUSCHNIG Mathias | 1992 | 01:13:14 |
| 9 | 03:36:19 | RV Albatros | | | | |
| | | 114 | KOSKA Willy | 1948 | 01:10:34 |
| | | 18 | SCHÖNTHALER Bernd | 1991 | 01:12:08 |
| | | 27 | SCHMOLY Lorenz | 1992 | 01:13:37 |
| 10 | 03:37:01 | Canottieri Ravenna (I) | | | | |
| | | 4 | RAMBALDI Luca | 1994 | 01:08:50 |
| | | 102 | LOPEZ Paolo | 1967 | 01:12:01 |
| | | 125 | MURA ALBERTI Marco | 1962 | 01:16:10 |
| 11 | 03:37:36 | KV MELNÍK 1881 (CZ) | | | | |
| | | 9 | VALSA VÁCLAV | 1994 | 01:10:11 |
| | | 85 | NOVOTNÝ ROMAN | 1966 | 01:13:00 |
| | | 8 | OŠKERA Martin | 1993 | 01:14:25 |
| 12 | 03:41:57 | WRK Argonauten | | | | |
| | | 259 | Laimböck Manuela | 1985 | 01:11:21 |
| | | 24 | FICKL Clemens | 1992 | 01:14:56 |
| | | 72 | SZALMA Adam | 1980 | 01:15:40 |
| 13 | 03:43:04 | RV Villach | | | | |
| | | 77 | OBTRESAL Roland | 1973 | 01:12:07 |
| | | 82 | TRANINGER Stefan | 1968 | 01:15:09 |
| | | 79 | ZWICK Oliver | 1970 | 01:15:48 |
| 14 | 03:45:37 | VK Izola (SLO) | | | | |
| | | 33 | KRULCIC Matej | 1991 | 01:14:13 |
| | | 1 | VOJVODA Gregor | 1994 | 01:14:14 |
| | | 26 | ŠTURM Jaka | 1992 | 01:17:10 |
| 15 | 03:46:17 | CC Tirrenia Roma (I) | | | | |
| | | 93 | Dell’ELICE Luca | 1971 | 01:13:21 |
| | | 152 | TORNAR Umberto | 1956 | 01:16:26 |
| | | 266 | CAPPABIANCA Giulia | 1982 | 01:16:30 |
| 16 | 03:47:17 | KÜLKER EVEZÖS KLUB | | | | |
| | | 186 | HAVAS Attila | 1950 | 01:14:39 |
| | | 164 | FEHER Andras | 1954 | 01:15:47 |
| | | 156 | VARGA István | 1955 | 01:16:51 |
| 17 | 03:51:16 | RC Mondsee | | | | |
| | | 184 | Widlroither Wolfgang | 1950 | 01:15:02 |
| | | 155 | FRITSCH Franz | 1959 | 01:16:09 |
| | | 131 | GWINNER Uli | 1964 | 01:20:05 |
| 18 | 03:52:30 | Tullner RV | | | | |
| | | 107 | Tauber Reinhard | 1966 | 01:13:34 |
| | | 171 | MAGERL Franz | 1954 | 01:19:08 |
| | | 111 | GRATSCH Franz | 1961 | 01:19:48 |
| 19 | 03:53:00 | Zagreb Rowing (CRO) | | | | |
| | | 43 | DRAGOJEVIC Luka | 1990 | 01:13:53 |
| | | 42 | POSTRUZIN Luka | 1989 | 01:18:21 |
| | | 95 | KOSTELIC Josip | 1968 | 01:20:46 |
| 20 | 03:54:15 | MRSV Bayern (D) | | | | |
| | | 203 | THALLMAIR Thomas | 1948 | 01:16:44 |
| | | 212 | Müllner Roman | 1943 | 01:18:38 |
| | | 286 | WALTHES Katharina | 1964 | 01:18:53 |
| 21 | 03:54:15 | RV Nautilus | | | | |
| | | 16 | SCHIFFERER Maxim. | 1994 | 01:15:23 |
| | | 15 | JANESCH Paul | 1993 | 01:15:49 |
| | | 237 | HAUSBERGER Jana | 1993 | 01:23:03 |
| 22 | 03:59:00 | Danubius NHE (H) | | | | |
| | | 255 | Aliquander Anna | 1977 | 01:13:31 |
| | | 257 | Csontos Csenge | 1978 | 01:20:51 |
| | | 256 | László Veronika | 1989 | 01:24:38 |
| 23 | 04:01:05 | S. Canottieri Ferrara (I) | | | | |
| | | 140 | PARESCHI Andrea | 1959 | 01:13:47 |
| | | 5 | RICCETTI Andrea | 1994 | 01:18:56 |
| | | 271 | MARINO Silvia | 1973 | 01:28:22 |
| 24 | 04:02:24 | RV Ellida | | | | |
| | | 121 | KALLOCH Gerhard | 1963 | 01:18:59 |
| | | 122 | PANHOLZER Manfred | 1963 | 01:20:50 |
| | | 249 | KRAZMER Victoria | 1988 | 01:22:35 |
| 25 | 04:03:21 | Deggendorfer RV 1876 (D) | | | | |
| | | 25 | MÖLLENBECK Dominik | 1992 | 01:12:52 |
| | | 150 | DENK Konrad | 1957 | 01:15:52 |
| | | 151 | HAUSER Karl | 1958 | 01:34:37 |
| 26 | 04:04:58 | CUS Ferrara (I) | | | | |
| | | 103 | CASSANI Claudio | 1963 | 01:13:05 |
| | | 109 | FAUSTI Patrizio | 1960 | 01:20:47 |
| | | 139 | NASTRUZZI Claudio | 1958 | 01:31:06 |
| 27 | 04:05:09 | RV STAW | | | | |
| | | 119 | MADERNER Wolfgang | 1960 | 01:17:33 |
| | | 149 | BACHLER Heinz | 1955 | 01:17:55 |
| | | 301 | BÜTTNER Gerlinde | 1943 | 01:29:41 |
| 28 | 04:10:39 | LIA-Wien | | | | |
| | | 268 | ENDL Katja | 1973 | 01:20:59 |
| | | 291 | KORNHOFF Vera | 1959 | 01:21:08 |
| | | 272 | FRANZ Isolde | 1973 | 01:28:32 |
| 29 | 04:10:40 | Passauer RV v. 1874 (D) | | | | |
| | | 179 | SCHILLING Detlev | 1952 | 01:18:09 |
| | | 147 | KAINBERGER Gerhard | 1958 | 01:22:16 |
| | | 178 | SCHRÄDER Johannes | 1952 | 01:30:15 |
| 30 | 04:15:28 | Kanu | | | | |
| | | 229 | BACHMAYER Sabine | | 01:24:43 |
| | | 228 | BACHMAYER Katrin | | 01:25:20 |
| | | 230 | BACHMAYER Werner | | 01:25:25 |
| 31 | 04:18:07 | VK Jarun (CRO) | | | | |
| | | 38 | SATINOVIC Antonio | 1992 | 01:16:27 |
| | | 195 | GRZUNOV Rikardo | 1946 | 01:23:41 |
| | | 225 | BOROSA Julije | 1932 | 01:37:59 |
zurm Seitenanfang
|
« zurück / back «
|
|