| Rang |
St-Nr |
Name |
Verein |
Zeit |
kn |
| AK |
| 1 | 231 | Stollnberger Markus | Kanu Schnecke Linz | 01:16:37 | 6,77 |
| 2 | 230 | BACHMAYER Werner | Kanu | 01:25:25 | 6,07 |
| Frauen A |
| 1 | 259 | Laimböck Manuela | WRK Argonauten | 01:11:21 | 7,27 |
| 2 | 255 | Aliquander Anna | Danubius NHE (H) | 01:13:31 | 7,05 |
| 3 | 258 | WAGNER Stephanie | Hanauer RC Hassia (D) | 01:15:13 | 6,89 |
| 4 | 257 | Csontos Csenge | Danubius NHE (H) | 01:20:51 | 6,41 |
| 5 | 256 | László Veronika | Danubius NHE (H) | 01:24:38 | 6,12 |
| 6 | 254 | Botka Ágnes | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:27:07 | 5,95 |
| 7 | 253 | Rokolya Boglárka | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:36:15 | 5,39 |
| Frauen B |
| 1 | 251 | ARAND Charlotte | Mainzer RV (D) | 01:14:29 | 6,96 |
| 2 | 248 | BILÍKOVÁ Jana | TJ Neratovice (CZ) | 01:19:29 | 6,52 |
| 3 | 249 | KRAZMER Victoria | RV Ellida | 01:22:35 | 6,28 |
| 4 | 250 | TABORSKY Sabrina | RV Ellida | 01:24:27 | 6,14 |
| JM A |
| 1 | 37 | PODRAZIL Jakub | VK Slavia Praha (CZ) | 01:07:42 | 7,66 |
| 2 | 32 | SALLER Michael | RV Möve Salzburg | 01:08:06 | 7,61 |
| 3 | 30 | SUDIC Matija | Mladost Zagreb (CRO) | 01:10:05 | 7,4 |
| 4 | 18 | SCHÖNTHALER Bernd | RV Albatros | 01:12:08 | 7,19 |
| 5 | 36 | FLÖCKNER Lukas | RV Möve Salzburg | 01:12:36 | 7,14 |
| 6 | 25 | MÖLLENBECK Dominik | Deggendorfer RV 1876 (D) | 01:12:52 | 7,11 |
| 7 | 29 | LUSCHNIG Mathias | VST Völkermarkt | 01:13:14 | 7,08 |
| 8 | 27 | SCHMOLY Lorenz | RV Albatros | 01:13:37 | 7,04 |
| 9 | 17 | Král Ondrej | VK Slavia Praha (CZ) | 01:13:46 | 7,03 |
| 10 | 35 | LINDNER Lukas | RV Möve Salzburg | 01:13:55 | 7,01 |
| 11 | 33 | KRULCIC Matej | VK Izola (SLO) | 01:14:13 | 6,98 |
| 12 | 24 | FICKL Clemens | WRK Argonauten | 01:14:56 | 6,92 |
| 13 | 21 | KLETECKA JIRÍ | KV MELNÍK 1881 (CZ) | 01:15:51 | 6,83 |
| 14 | 38 | SATINOVIC Antonio | VK Jarun (CRO) | 01:16:27 | 6,78 |
| 15 | 26 | TURM Jaka | VK Izola (SLO) | 01:17:10 | 6,72 |
| 16 | 23 | SLAVEC Bla | VK Izola (SLO) | 01:17:34 | 6,68 |
| 17 | 19 | HRVATIN Matej | VK Izola (SLO) | 01:17:57 | 6,65 |
| 18 | 22 | KARNER Georg-P. | WRK Argonauten | 01:19:11 | 6,55 |
| JM B |
| 1 | 4 | RAMBALDI Luca |
Canottieri Ravenna (I) | 01:08:50 | 7,53 |
| 2 | 2 | MOOS Moritz | Mainzer RV (D) | 01:09:02 | 7,51 |
| 3 | 12 | SCHAFFT Georg | Mainzer RV (D) | 01:09:09 | 7,5 |
| 4 | 9 | VALSA VÁCLAV | KV MELNÍK 1881 (CZ) | 01:10:11 | 7,39 |
| 5 | 11 | WERTJANZ Daniel | VST Völkermarkt | 01:10:37 | 7,34 |
| 6 | 10 | Pototschnig Dominik | VST Völkermarkt | 01:11:26 | 7,26 |
| 7 | 3 | STÖCKLMAIR Mark | RV Albatros | 01:14:13 | 6,98 |
| 8 | 1 | VOJVODA Gregor | VK Izola (SLO) | 01:14:14 | 6,98 |
| 9 | 8 | OKERA Martin | KV MELNÍK 1881 (CZ) | 01:14:25 | 6,97 |
| 10 | 16 | SCHIFFERER Maxim. | RV Nautilus | 01:15:23 | 6,88 |
| 11 | 15 | JANESCH Paul | RV Nautilus | 01:15:49 | 6,84 |
| 12 | 6 | TRUKSA Michal | KV MELNÍK 1881 (CZ) | 01:18:50 | 6,58 |
| 13 | 5 | RICCETTI Andrea | S. Canottieri Ferrara (I) | 01:18:56 | 6,57 |
| 14 | 7 | KULHÁNEK Filip | KV MELNÍK 1881 (CZ) | 01:30:28 | 5,73 |
| JW A |
| 1 | 246 | Kopecká Katerina | VK Slavia Praha (CZ) | 01:17:18 | 6,71 |
| 2 | 244 | KÜHNE Lea-Katlen | Mainzer RV (D) | 01:17:39 | 6,68 |
| 3 | 243 | THEIS Marie | Mainzer RV (D) | 01:18:08 | 6,63 |
| 4 | 242 | MOHR Lisa | RV Ingelheim 1920 (D) | 01:18:11 | 6,63 |
| 5 | 241 | Fleissnerová Kristýna | Bohemians Praha (CZ) | 01:18:59 | 6,56 |
| 6 | 245 | Vichová Sára | VK Slavia Praha (CZ) | 01:19:26 | 6,53 |
| 7 | 240 | Stillerová Martina | VK Slavia Praha (CZ) | 01:27:02 | 5,96 |
| JW B |
| 1 | 239 | SAJINCIC Neka | VK Izola (SLO) | 01:22:00 | 6,32 |
| 2 | 237 | HAUSBERGER Jana | RV Nautilus | 01:23:03 | 6,24 |
| 3 | 238 | MOTSCHIUNIG Ines | RV Nautilus | 01:28:10 | 5,88 |
| 4 | 234 | OKEROVÁ KLÁRA | KV MELNÍK 1881 (CZ) | 01:33:00 | 5,57 |
| Männer A |
| 1 | 57 | KOCH Jonathan | Giessener RG (D) | 01:04:13 | 8,07 |
| 2 | 52 | JUHÁSZ Adrián | TISZA Evezôs Egylet (H) | 01:05:47 | 7,88 |
| 3 | 50 | Lörinczy Péter | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:06:32 | 7,79 |
| 4 | 47 | MILOS Pietro | S.C. Trieste (I) | 01:07:04 | 7,73 |
| 5 | 49 | Varga Zsolt | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:09:47 | 7,43 |
| 6 | 56 | PILZ Johannes | WRC Pirat | 01:10:03 | 7,4 |
| 7 | 51 | Lörincz Attila | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:11:39 | 7,23 |
| 8 | 48 | HILBER Josef | RV Villach | 01:22:48 | 6,26 |
| 9 | 53 | KOSOK Max | WRC Pirat | 01:23:03 | 6,24 |
| Männer B |
| 1 | 44 | HUJA Vitezslav | VK Slavia Praha (CZ) | 01:08:38 | 7,55 |
| 2 | 41 | WENIGHOFER Ralph | RV Kuchelau | 01:09:05 | 7,5 |
| 3 | 54 | SÁNDOR Áron | Danubius Evezôs Klub (H) | 01:10:54 | 7,31 |
| 4 | 55 | Szabados Mihály | Danubius Evezôs Klub (H) | 01:11:29 | 7,25 |
| 5 | 43 | DRAGOJEVIC Luka | Zagreb Rowing (CRO) | 01:13:53 | 7,02 |
| 6 | 42 | POSTRUZIN Luka | Zagreb Rowing (CRO) | 01:18:21 | 6,62 |
| MM A |
| 1 | 75 | CARSTEN Albert | RV Dessau (D) | 01:08:32 | 7,56 |
| 2 | 65 | SANDINI Riccardo | Canottieri Gavirate (I) | 01:10:12 | 7,38 |
| 3 | 62 | DROBIL Daniel | WRC Pirat | 01:10:17 | 7,38 |
| 4 | 74 | LUKS Josef | VK Slavia Praha (CZ) | 01:13:48 | 7,02 |
| 5 | 63 | Mantzavinatos Ev. | Olympiacos Athen (GR) | 01:14:30 | 6,96 |
| 6 | 76 | Hufnagel Robert | WRC Pirat | 01:14:43 | 6,94 |
| 7 | 71 | KORNFEIND Philipp | RV Friesen Wien | 01:15:21 | 6,88 |
| 8 | 67 | HUBBARD Nick | Kensington RC (GB) | 01:15:29 | 6,87 |
| 9 | 72 | SZALMA Adam | WRK Argonauten | 01:15:40 | 6,85 |
| 10 | 70 | KORNFEIND Michael | RV Friesen Wien | 01:16:36 | 6,77 |
| 11 | 73 | MÜLLER Rudolf | WRC Pirat | 01:22:36 | 6,28 |
| 12 | 64 | Bobonj Robert | VK Medulin (CRO) | 01:26:13 | 6,01 |
| 13 | 68 | REITHOFER Florian | RC Wels | 01:26:54 | 5,97 |
| 14 | 61 | POLAK Oskar | RV Albatros | 01:35:56 | 5,4 |
| MM B |
| 1 | 99 | FARKAS Alex | WRC Pirat | 01:07:46 | 7,65 |
| 2 | 96 | BIWALD Stephen | RV Friesen Wien | 01:09:31 | 7,46 |
| 3 | 88 | CARCANO Michele | Canottieri Gavirate (I) | 01:10:07 | 7,39 |
| 4 | 97 | LEOPOLD Thomas | RV Friesen Wien | 01:10:21 | 7,37 |
| 5 | 102 | LOPEZ Paolo | Canottieri Ravenna (I) | 01:12:01 | 7,2 |
| 6 | 77 | OBTRESAL Roland | RV Villach | 01:12:07 | 7,19 |
| 7 | 85 | NOVOTNÝ ROMAN | KV MELNÍK 1881 (CZ) | 01:13:00 | 7,1 |
| 8 | 93 | DellELICE Luca | CC Tirrenia Roma (I) | 01:13:21 | 7,07 |
| 9 | 101 | Schneider Oliver | WRC Pirat | 01:13:24 | 7,06 |
| 10 | 91 | v. Kaltenborn Noel | Kensington RC (GB) | 01:13:45 | 7,03 |
| 11 | 90 | PASCHAL Lennon | WRC Pirat | 01:14:00 | 7 |
| 12 | 82 | TRANINGER Stefan | RV Villach | 01:15:09 | 6,9 |
| 13 | 79 | ZWICK Oliver | RV Villach | 01:15:48 | 6,84 |
| 14 | 100 | PECCHIARI Boris | S.N. PULLINO Muggia (I) | 01:17:27 | 6,69 |
| 15 | 86 | Naumovic Aleksandarj | VK Medulin (CRO) | 01:17:37 | 6,68 |
| 16 | 78 | FRATINO Fabio | SC Triestina Nautica (I) | 01:18:05 | 6,64 |
| 17 | 81 | NOGRATNIG Gerhard | WRV Donauhort | 01:18:41 | 6,59 |
| 18 | 83 | KOBAU Martin | RV Villach | 01:20:02 | 6,48 |
| 19 | 95 | KOSTELIC Josip | Zagreb Rowing (CRO) | 01:20:46 | 6,42 |
| 20 | 89 | SEMPIANA Pietro | Canottieri Gavirate (I) | 01:20:59 | 6,4 |
| 21 | 84 | WERNITZNIG Wolfi | Weißensee | 01:22:04 | 6,32 |
| 22 | 94 | MONDINI Fabio | CC Tirrenia Roma (I) | 01:22:56 | 6,25 |
| 23 | 87 | WAGNER Bernhard | WRV Austria | 01:23:35 | 6,2 |
| 24 | 80 | MARKOTA Branko | HAVK Mladost (CRO) | 01:24:48 | 6,11 |
| 25 | 92 | SAGRAK Hrvoje | HAVK Mladost (CRO) | 01:36:08 | 5,39 |
| 26 | 98 | ZANOLIN Stefano | CUS Ferrara (I) | 01:37:29 | 5,32 |
| MM C |
| 1 | 123 | SCHNEIDER Jurg | See-Club-Luzern (CH) | 01:09:59 | 7,41 |
| 2 | 114 | KOSKA Willy | RV Albatros | 01:10:34 | 7,35 |
| 3 | 132 | STRAIN Fulvio | S.N. PULLINO Muggia (I) | 01:10:53 | 7,31 |
| 4 | 133 | MEHL Siegried | RC Aken/Elbe (D) | 01:11:54 | 7,21 |
| 5 | 118 | SPAGNOLO Fabo | Ospedalieri Treviso (I) | 01:12:14 | 7,18 |
| 6 | 129 | AIGNER Walter | Steiner RC | 01:12:22 | 7,16 |
| 7 | 103 | CASSANI Claudio | CUS Ferrara (I) | 01:13:05 | 7,09 |
| 8 | 124 | KÜRZEL Frank | Wiking Offenbach (D) | 01:13:26 | 7,06 |
| 9 | 106 | GRAFINGER Helge | Ruderclub Wolfgangsee | 01:13:31 | 7,05 |
| 10 | 107 | Tauber Reinhard | Tullner RV | 01:13:34 | 7,05 |
| 11 | 130 | GSCHWINDL Manfred | WRC Pirat | 01:14:06 | 7 |
| 12 | 105 | MORI Peter | RV Albatros | 01:14:15 | 6,98 |
| 13 | 117 | TOSI Andrea | CC Saturnia Trieste (I) | 01:14:39 | 6,94 |
| 14 | 110 | MACCARI Alessandro | Triestina Adria 1877 (I) | 01:15:50 | 6,84 |
| 15 | 125 | MURA ALBERTI Marco | Canottieri Ravenna (I) | 01:16:10 | 6,81 |
| 16 | 115 | GIUDOTTI Antonio | Canottieri Gavirate (I) | 01:16:27 | 6,78 |
| 17 | 119 | MADERNER Wolfgang | RV STAW | 01:17:33 | 6,68 |
| 18 | 128 | COMAR Stefano | VVF Ravalico Trieste (I) | 01:18:05 | 6,64 |
| 19 | 126 | FOCACCIA Roberto | Canottieri Ravenna (I) | 01:18:22 | 6,61 |
| 20 | 121 | KALLOCH Gerhard | RV Ellida | 01:18:59 | 6,56 |
| 21 | 116 | WIEDNER Uwe | Pirnaer RV v. 1872 (D) | 01:19:02 | 6,56 |
| 22 | 111 | GRATSCH Franz | Tullner RV | 01:19:48 | 6,5 |
| 23 | 131 | GWINNER Uli | RC Mondsee | 01:20:05 | 6,47 |
| 24 | 112 | Smilovic Andrej | VK Jadran-Rijeka (CRO) | 01:20:11 | 6,46 |
| 25 | 109 | FAUSTI Patrizio | CUS Ferrara (I) | 01:20:47 | 6,42 |
| 26 | 122 | PANHOLZER Manfred | RV Ellida | 01:20:50 | 6,41 |
| 27 | 113 | ORNER Martin | WRC Pirat | 01:22:34 | 6,28 |
| 28 | 108 | RITTMANN Karl | RV Albatros | 01:24:50 | 6,11 |
| 29 | 104 | DEWALD Christian | WRC LIA | 01:28:06 | 5,88 |
| MM D |
| 1 | 140 | PARESCHI Andrea | S. Canottieri Ferrara (I) | 01:13:47 | 7,03 |
| 2 | 153 | LORIS Gonti | Canottieri Gavirate (I) | 01:14:38 | 6,95 |
| 3 | 142 | KLEIN Werner | WRC Donaubund | 01:14:54 | 6,92 |
| 4 | 135 | POGACIC Zlatko | VK Tresnjevka (CRO) | 01:15:33 | 6,86 |
| 5 | 150 | DENK Konrad | Deggendorfer RV 1876 (D) | 01:15:52 | 6,83 |
| 6 | 155 | FRITSCH Franz | RC Mondsee | 01:16:09 | 6,81 |
| 7 | 152 | TORNAR Umberto | CC Tirrenia Roma (I) | 01:16:26 | 6,78 |
| 8 | 156 | VARGA István | KÜLKER EVEZÖS KLUB | 01:16:51 | 6,75 |
| 9 | 149 | BACHLER Heinz | RV STAW | 01:17:55 | 6,65 |
| 10 | 143 | Sofianopulo Antonio | Soc.Gin.Triestina Nautica (I) | 01:20:41 | 6,42 |
| 11 | 147 | KAINBERGER Gerhard | Passauer RV v. 1874 (D) | 01:22:16 | 6,3 |
| 12 | 138 | VARIOLA Michele | CC Saturnia Trieste (I) | 01:22:34 | 6,28 |
| 13 | 141 | VALADE Frédéric | Cercle Nautique (F) | 01:22:48 | 6,26 |
| 14 | 146 | Sachslehner Franz | Tullner RV | 01:22:58 | 6,25 |
| 15 | 144 | BAUER Emmerich | RV Wiking Linz | 01:23:10 | 6,23 |
| 16 | 154 | Müller-Kölbl Stefan | MRSV Bayern (D) | 01:24:55 | 6,1 |
| 17 | 136 | KERN Harald | RV Albatros | 01:30:05 | 5,75 |
| 18 | 139 | NASTRUZZI Claudio | CUS Ferrara (I) | 01:31:06 | 5,69 |
| 19 | 148 | FUCHS Walter | Passauer RV v. 1874 (D) | 01:32:22 | 5,61 |
| 20 | 157 | Fischer Géza | Aczélöntö Egyesület (H) | 01:34:07 | 5,51 |
| 21 | 151 | HAUSER Karl | Deggendorfer RV 1876 (D) | 01:34:37 | 5,48 |
| MM E |
| 1 | 175 | DANILOVIC Ilija | Iktus Osijek (CRO) | 01:14:03 | 7 |
| 2 | 185 | Pawlowsky Ernst | Giessener RC Hassia (D) | 01:14:05 | 7 |
| 3 | 186 | HAVAS Attila | KÜLKER EVEZÖS KLUB | 01:14:39 | 6,94 |
| 4 | 184 | Widlroither Wolfgang | RC Mondsee | 01:15:02 | 6,91 |
| 5 | 170 | Ecsedi Ákos | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:15:03 | 6,91 |
| 6 | 177 | FRANZETTI Valerio | Canottieri Gavirate (I) | 01:15:34 | 6,86 |
| 7 | 164 | FEHER Andras | KÜLKER EVEZÖS KLUB | 01:15:47 | 6,84 |
| 8 | 179 | SCHILLING Detlev | Passauer RV v. 1874 (D) | 01:18:09 | 6,63 |
| 9 | 162 | NEGRI Paolo | RC Genovese (I) | 01:18:43 | 6,59 |
| 10 | 171 | MAGERL Franz | Tullner RV | 01:19:08 | 6,55 |
| 11 | 161 | WERKL Erwin | VST Völkermarkt | 01:20:23 | 6,45 |
| 12 | 182 | ZIPPEL Heinz | RC Wels | 01:20:24 | 6,45 |
| 13 | 165 | Szabados Miklós | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:21:03 | 6,4 |
| 14 | 187 | KRENHUBER Kurt | WRC Pirat | 01:21:04 | 6,19 |
| 15 | 181 | GRUBER Norbert | RV Villach | 01:21:17 | 6,38 |
| 16 | 173 | HORNÄCKER M. | Rudern 2000 Neu-Ulm (D) | 01:22:30 | 6,28 |
| 17 | 159 | KOPRCINA Branco | SVD Maribor (SLO) | 01:23:19 | 6,22 |
| 18 | 169 | Lajkó László | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:24:27 | 6,14 |
| 19 | 168 | Pécsi Szabó Miklós | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:24:56 | 6,1 |
| 20 | 158 | PLESCHIUTSCHNIG J. | VST Völkermarkt | 01:25:59 | 6,03 |
| 21 | 160 | MATALAN Bojan | SVD Maribor (SLO) | 01:26:21 | 6 |
| 22 | 167 | Rákos Péter | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:27:14 | 5,94 |
| 23 | 172 | MITTERMAIR K.H. | RV Wiking Linz | 01:30:14 | 5,74 |
| 24 | 178 | SCHRÄDER Johannes | Passauer RV v. 1874 (D) | 01:30:15 | 5,74 |
| 25 | 163 | Neugebauer Christoph | RV Albatros | 01:33:49 | 5,53 |
| 26 | 166 | QUARANTA Luis | Club de Remo Lodosa (E) | 01:34:13 | 5,5 |
| 27 | 183 | ANGELLOTTI Pasqua. | Canottieri Ravenna (I) | 01:36:50 | 5,35 |
| MM F |
| 1 | 202 | TESARIK Christian | WRC Pirat | 01:14:24 | 6,97 |
| 2 | 198 | RETI Geza | VSC Budapest (H) | 01:15:16 | 6,89 |
| 3 | 203 | THALLMAIR Thomas | MRSV Bayern (D) | 01:16:44 | 6,76 |
| 4 | 191 | WALLENDA Ulrich | RC am Lech Kaufering (D) | 01:17:47 | 6,66 |
| 5 | 190 | FRISCH Edwin | RV Albatros | 01:18:47 | 6,58 |
| 6 | 196 | CZICZEK Hans-Martin | WRC Pirat | 01:19:07 | 6,55 |
| 7 | 188 | PRIES Detlef | Pro Sport Berlin 24 (D) | 01:21:06 | 6,39 |
| 8 | 189 | NASKAU Klaus | Tullner RV | 01:22:12 | 6,31 |
| 9 | 195 | GRZUNOV Rikardo | VK Jarun (CRO) | 01:23:41 | 6,19 |
| 10 | 197 | EBNER Reinhard | MRSV Bayern (D) | 01:23:53 | 6,18 |
| 11 | 194 | NICOLA Marcel | EN Aix-les-Bains | 01:25:01 | 6,1 |
| 12 | 192 | Mihály Tibor | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:27:25 | 5,93 |
| 13 | 200 | CETINIC Boris | Mladost Zagreb (CRO) | 01:30:50 | 5,71 |
| 14 | 201 | MELANDRI Mauro | Canottieri Ravenna (I) | 01:40:40 | 5,15 |
| 15 | 204 | Puntorieri Antonio | Canottieri Gavirate (I) | 01:41:09 | 5,12 |
| 16 | 199 | GMEINER Harald | RV Albatros | 02:11:56 | 3,93 |
| MM G |
| 1 | 217 | GEISER Erich | RV Normannen | 01:14:13 | 6,98 |
| 2 | 207 | LARSEN Gerd | RK Flensburg (DEN) | 01:17:15 | 6,71 |
| 3 | 212 | Müllner Roman | MRSV Bayern (D) | 01:18:38 | 6,59 |
| 4 | 216 | RUTH Heinz | Erster RC Ausseerland | 01:20:38 | 6,43 |
| 5 | 208 | SOMMERCAMP Claus | Karlsruher RV Wiking (D) | 01:22:25 | 6,29 |
| 6 | 211 | Riebensahm Ernst | MRSV Bayern (D) | 01:23:22 | 6,22 |
| 7 | 209 | SCHUSTER Ekkehard | Roclub Aarhus (Den) | 01:24:58 | 6,1 |
| 8 | 210 | Khasz Miháy | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:26:37 | 5,98 |
| 9 | 214 | NIKOLAI Wolfram | Rudern 2000 Neu-Ulm (D) | 01:27:46 | 5,91 |
| 10 | 215 | MÜLLER Rudolf | RV Alemannia | 01:32:34 | 5,6 |
| 11 | 219 | KLUTH Dieter | MRSV Bayern (D) | 01:34:29 | 5,49 |
| 12 | 205 | KALAN Marijan | VK Tresnjevka (CRO) | 01:34:33 | 5,48 |
| 13 | 206 | POLAK Walter | RV Albatros | 01:35:02 | 5,45 |
| 14 | 218 | KOCH Horst | RV Albatros | 01:38:32 | 5,26 |
| MM H |
| 1 | 224 | STUPPAN Willi | RV Normannen | 01:20:34 | 6,43 |
| 2 | 222 | Findeisen Gerhard | SV Post Mühldorf/Inn (D) | 01:27:22 | 5,93 |
| 3 | 223 | Perchermeier Wolfg. | MRSV Bayern (D) | 02:02:24 | 4,23 |
| MM I |
| 1 | 225 | BOROSA Julije | VK Jarun (CRO) | 01:37:59 | 5,29 |
| MW A |
| 1 | 266 | CAPPABIANCA Giulia | CC Tirrenia Roma (I) | 01:16:30 | 6,78 |
| 2 | 261 | MENSCHIK Verena | WRC Pirat | 01:18:14 | 6,63 |
| 3 | 263 | KÜHNE Katarina | WRK Argonauten | 01:18:34 | 6,6 |
| 4 | 264 | GMEINER Barbara | RV Albatros | 01:23:47 | 6,19 |
| 5 | 262 | SCHENDL Katharina | WRC Pirat | 01:24:35 | 6,13 |
| 6 | 260 | Kerékgyártó Réka | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:41:08 | 5,13 |
| MW B |
| 1 | 270 | EBERT Veronika | RV Austria | 01:16:16 | 6,8 |
| 2 | 268 | ENDL Katja | LIA-Wien | 01:20:59 | 6,4 |
| 3 | 267 | HABENICHT Maria | RV Albatros | 01:25:36 | 6,06 |
| 4 | 269 | Bonanni Erica | SC Triestina Nautica (I) | 01:27:49 | 5,9 |
| 5 | 271 | MARINO Silvia | S. Canottieri Ferrara (I) | 01:28:22 | 5,87 |
| 6 | 272 | FRANZ Isolde | LIA-Wien | 01:28:32 | 5,85 |
| MW C |
| 1 | 286 | WALTHES Katharina | MRSV Bayern (D) | 01:18:53 | 6,57 |
| 2 | 277 | Schäfer-Bongwald A. | WRC Pirat | 01:20:20 | 6,45 |
| 3 | 276 | Hauer-Pavlik Eva | WRK Argonauten | 01:21:18 | 6,38 |
| 4 | 278 | MOSER-KMEN Brigitte | WRK Donau | 01:23:51 | 6,18 |
| 5 | 281 | FASSL Regina | WRC Pirat | 01:25:01 | 6,1 |
| 6 | 279 | Thonhofer Daniela | WRC Argonauten | 01:27:53 | 5,9 |
| 7 | 283 | REMBERG Anja | MRSV Bayern (D) | 01:30:20 | 5,74 |
| 8 | 285 | RÖHRBEIN Petra | MRSV Bayern (D) | 01:31:32 | 5,66 |
| 9 | 274 | Paillon Christiana | Cercle Nautique (F) | 01:31:59 | 5,64 |
| 10 | 273 | Balogh Éva | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:37:47 | 5,3 |
| 11 | 287 | Altenhordt Heike | RC Aken/Elbe (D) | 01:48:22 | 4,78 |
| 12 | 275 | WACHSMANN Anne | MRSV Bayern (D) | 01:49:11 | 4,75 |
| MW D |
| 1 | 289 | PODESSER Renate | RV Albatros | 01:19:58 | 6,48 |
| 2 | 291 | KORNHOFF Vera | LIA-Wien | 01:21:08 | 6,39 |
| 3 | 288 | Lajkó Lászlóné | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:27:33 | 5,92 |
| 4 | 290 | PILLER Regine | RV STAW | 01:33:59 | 5,52 |
| MW E |
| 1 | 296 | KAINZ Helga | WRC Pirat | 01:23:43 | 6,19 |
| 2 | 293 | Lauer-Kopcsányi Ma. | RC Udine Radolfzell (D) | 01:24:36 | 6,13 |
| 3 | 292 | Ecsedi Ákosné | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:26:09 | 6,02 |
| 4 | 295 | GRÜNWALD Trixi | MRSV Bayern (D) | 01:28:57 | 5,83 |
| 5 | 294 | Dunai Mária | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:30:58 | 5,7 |
| MW F |
| 1 | 297 | Baracs Éva | KÜLKER EVEZÔS KLUB | 01:39:14 | 5,22 |
| 2 | 299 | Schefer Heidemarie | RG Wiking Leipzig (D) | 01:40:22 | 5,16 |
| 3 | 298 | Riebensahm Heidi | MRSV Bayern (D) | 01:42:52 | 5,04 |
| MW G |
| 1 | 301 | BÜTTNER Gerlinde | RV STAW | 01:29:41 | 5,78 |
| 2 | 300 | Perchermeier Chr. | MRSV Bayern (D) | 01:40:23 | 5,16 |
| W Jun. |
| 1 | 229 | BACHMAYER Sabine | Kanu | 01:24:43 | 6,12 |
| 2 | 228 | BACHMAYER Katrin | Kanu | 01:25:20 | 6,07 |
zurm Seitenanfang
|