| StartNr | Platz |
Zeit | Dif | Name | Verein | Geb | Klasse |
| 7 | 1 | 01:06:35,65 | 00:00:00,00 | ANDRLE Jan | KVM Melník (CZ) | 1991 | JM B |
| 12 | 2 | 01:08:42,69 | 00:02:07,04 | IVANICS Karl | RV STAW | 1991 | JM B |
| 14 | 3 | 01:10:03,73 | 00:03:28,08 | JAPELJ Tadej | VK "Izola" (SLO) | 1991 | JM B |
| 9 | 4 | 01:10:11,76 | 00:03:36,11 | TOGNIN Stefano | SC Ferrara | 1991 | JM B |
| 16 | 5 | 01:11:05,04 | 00:04:29,39 | BLOHA Marko | VK "Izola" (SLO) | 1991 | JM B |
| 5 | 6 | 01:12:01,44 | 00:05:25,79 | Schönthaler Bernh. | RV Albatros | 1991 | JM B |
| 1 | 7 | 01:13:22,05 | 00:06:46,40 | HIRTZBERGER Julius | WS Wachau | 1991 | JM B |
| 15 | 8 | 01:13:55,14 | 00:07:19,49 | KRULCIC Matej | VK "Izola" (SLO) | 1991 | JM B |
| 3 | 9 | 01:14:25,31 | 00:07:49,66 | KOBAU Kevin | RV Albatros | 1991 | JM B |
| 4 | 10 | 01:15:03,45 | 00:08:27,80 | SCHERIAU Alexander | RV Albatros | 1991 | JM B |
| 6 | 11 | 01:16:17,84 | 00:09:42,19 | BLANARSCH Jan | RV Albatros | 1992 | JM B |
| 8 | 12 | 01:16:56,01 | 00:10:20,36 | COZMA Florian | SC Ferrara | 1992 | JM B |
| 13 | 13 | 01:17:53,08 | 00:11:17,43 | HRVATIN Matej | VK "Izola" (SLO) | 1992 | JM B |
| 10 | 14 | 01:18:56,48 | 00:12:20,83 | BISCHOFF Markus | MRSV Bayern (D) | 1991 | JM B |
| |
| JM A |
| 18 | 1 | 01:06:11,21 | 00:00:00,00 | SANDIC Dean | VK "Izola" (SLO) | 1989 | JM A |
| 24 | 2 | 01:08:09,76 | 00:01:58,55 | SIEBER Bernhard | RV STAW | 1990 | JM A |
| 19 | 3 | 01:09:17,20 | 00:03:05,99 | LIEBHART Michael | RV Albatros | 1990 | JM A |
| 23 | 4 | 01:09:19,44 | 00:03:08,23 | WENIGHOFER Ralph | RV Austria | 1990 | JM A |
| 22 | 5 | 01:13:07,06 | 00:06:55,85 | MICU Laurenpiu | Banatu Temesvar (ROM) | 1989 | JM A |
| 20 | 6 | 01:14:01,94 | 00:07:50,73 | HUBER Max | MRSV Bayern (D) | 1989 | JM A |
| 21 | 7 | 01:22:27,50 | 00:16:16,29 | BISCHOFF Jonathan | MRSV Bayern (D) | 1989 | JM A |
| 26 | 8 | 01:28:43,50 | 00:22:32,29 | HARTL Sebastian | WS Wachau | 1990 | JM A |
| 25 | 9 | 01:29:20,87 | 00:23:09,66 | HERBST Florian | RV Albatros | 1989 | JM A |
| |
| MM A |
| 50 | 1 | 01:07:45,51 | 00:00:00,00 | FARKAS Alex | WRC-Pirat | 1973 | MM A |
| 53 | 2 | 01:09:00,68 | 00:01:15,17 | DROBIL Daniel | Pirat Wien | 1980 | MM A |
| 48 | 3 | 01:09:31,06 | 00:01:45,55 | SZALMA Adam | WRK Argonauten | 1980 | MM A |
| 47 | 4 | 01:10:46,14 | 00:03:00,63 | HUFNAGEL Robert | WRK Argonauten | 1977 | MM A |
| 45 | 5 | 01:13:07,33 | 00:05:21,82 | FRATINO Fabio | Triestina Nautica (I) | 1972 | MM A |
| 49 | 6 | 01:13:59,28 | 00:06:13,77 | VERBEEK Eric | WRK Argonauten | 1975 | MM A |
| 44 | 7 | 01:14:27,49 | 00:06:41,98 | THIERY Johannes | WS Wachau | 1975 | MM A |
| 27 | 8 | 01:14:49,09 | 00:07:03,58 | HOSINER Volker | WRC Donaubund | 1971 | MM A |
| 46 | 9 | 01:15:37,69 | 00:07:52,18 | KORNFEIND Michael | RV Friesen | 1975 | MM A |
| 51 | 10 | 01:25:55,32 | 00:18:09,81 | MÜLLER Rudi | WRC-Pirat | 1975 | MM A |
| 52 | 11 | 01:30:35,39 | 00:22:49,88 | NEWART Martin | VST Völkermarkt | 1973 | MM A |
| |
| MM B |
| 60 | 1 | 01:05:15,22 | 00:00:00,00 | WENDE Stefan | Wurzener RV (D) | 1963 | MM B |
| 66 | 2 | 01:06:59,83 | 00:01:44,61 | AZZI Alberto | SC Ferrara (I) | 1969 | MM B |
| 59 | 3 | 01:09:21,18 | 00:04:05,96 | ZEMAN Tomás | VK Smíchov (CZ) | 1971 | MM B |
| 57 | 4 | 01:10:16,97 | 00:05:01,75 | MATSCHEDOLNIG B. | RV Pirat | 1967 | MM B |
| 64 | 5 | 01:11:30,82 | 00:06:15,60 | NOGRATNIG Gerhard | WRV Donauhort | 1970 | MM B |
| 61 | 6 | 01:11:31,04 | 00:06:15,82 | KRISPLER Albert | RC Mondsee | 1969 | MM B |
| 56 | 7 | 01:12:50,92 | 00:07:35,70 | TAUBER Reinhard | RV Tulln | 1966 | MM B |
| 62 | 8 | 01:14:31,42 | 00:09:16,20 | RAUCH Andreas | WRK Argonauten | 1971 | MM B |
| 65 | 9 | 01:15:25,32 | 00:10:10,10 | SCHNEIDER Oliver | WRC-Pirat | 1969 | MM B |
| 55 | 10 | 01:17:28,26 | 00:12:13,04 | BEACH Josh | Sammamish RA (USA) | 1968 | MM B |
| 67 | 11 | 01:19:19,82 | 00:14:04,60 | ZWICK Oliver | RV Albatros | 1970 | MM B |
| 58 | 12 | 01:20:22,78 | 00:15:07,56 | NAUMOVIC Alex | VK Medulin (CRO) | 1971 | MM B |
| 54 | 13 | 01:20:28,63 | 00:15:13,41 | MARKOTA Branco | HAVK Mladost (CRO) | 1970 | MM B |
| 63 | 14 | 01:22:07,93 | 00:16:52,71 | SLANIC Robert | VST Völkermarkt | 1966 | MM B |
| |
| MM C |
| 69 | 1 | 01:06:53,25 | 00:00:00,00 | SCHNEIDER Jurg | See-Club-Luzern (CH) | 1956 | MM C |
| 85 | 2 | 01:08:35,12 | 00:01:41,87 | FANDERL Klaus | Passauer RV (D) | 1964 | MM C |
| 76 | 3 | 01:09:29,51 | 00:02:36,26 | AIGNER Walter | Steiner RC | 1964 | MM C |
| 87 | 4 | 01:09:49,86 | 00:02:56,61 | VOGEL Walter | WRK Donau | 1958 | MM C |
| 81 | 5 | 01:10:06,27 | 00:03:13,02 | PARESCHI Andrea | SC Ferrara | 1959 | MM C |
| 73 | 6 | 01:10:59,97 | 00:04:06,72 | BURG Thomas | RV Wiking Linz | 1962 | MM C |
| 86 | 7 | 01:11:40,17 | 00:04:46,92 | MORI Peter | RV Albatros | 1964 | MM C |
| 77 | 8 | 01:13:31,97 | 00:06:38,72 | POGACIC Zlatko | VK Tresnjevka (CRO) | 1958 | MM C |
| 91 | 9 | 01:13:41,33 | 00:06:48,08 | KÜNZEL Frank | MRSV Bayern (D) | 1959 | MM C |
| 79 | 10 | 01:14:36,02 | 00:07:42,77 | SMILOVIC Andrej | VKJadran Rijeka (CRO) | 1964 | MM C |
| 82 | 11 | 01:14:37,39 | 00:07:44,14 | MACCARI Alessandro | SC Canott. Adria (I) | 1960 | MM C |
| 80 | 12 | 01:14:45,88 | 00:07:52,63 | COMAR Stefano | VVF Ravalico (I) | 1961 | MM C |
| 68 | 13 | 01:15:35,75 | 00:08:42,50 | KLEIN Werner | WRC Donaubund | 1958 | MM C |
| 83 | 14 | 01:15:57,21 | 00:09:03,96 | FRITSCH Franz | RC Mondsee | 1959 | MM C |
| 90 | 15 | 01:17:31,55 | 00:10:38,30 | DELL'AQUILA Vit. | STC Adria Trieste (I) | 1963 | MM C |
| 89 | 16 | 01:17:36,43 | 00:10:43,18 | STROBL Herbert | WRV Donauhort | 1964 | MM C |
| 88 | 17 | 01:18:28,90 | 00:11:35,65 | MADERNA Wolfgang | RV STAW | 1960 | MM C |
| 74 | 18 | 01:18:37,48 | 00:11:44,23 | RITTMANN Karl | RV Albatros | 1960 | MM C |
| 84 | 19 | 01:22:29,02 | 00:15:35,77 | KAINBERGER Gerh. | Passauer RV (D) | 1958 | MM C |
| 72 | 20 | 01:25:44,36 | 00:18:51,11 | STARK Andreas | RV Wiking Linz | 1960 | MM C |
| 70 | 21 | 01:38:04,23 | 00:31:10,98 | HADINGER Christian | RV Wiking Linz | 1958 | MM C |
| |
| Männer B |
| 28 | 1 | 01:06:28,00 | 00:00:00,00 | WENDE Philipp | WURZENER RV (D) | 1985 | Männer B |
| 30 | 2 | 01:07:29,58 | 00:01:01,58 | NIEDERMAIR Stefan | RV Wiking Linz | 1985 | Männer B |
| 32 | 3 | 01:08:28,27 | 00:02:00,27 | MILOS Pietro | SNC Nettuno Trieste (I) | 1986 | Männer B |
| 29 | 4 | 01:12:18,80 | 00:05:50,80 | JOB Peter | Bohemians Prag (CZ) | 1986 | Männer B |
| |
| Männer A |
| 42 | 1 | 01:04:18,05 | 00:00:00,00 | KOCH Jonathan | Giessener RG (D) | 1985 | Männer A |
| 39 | 2 | 01:04:45,18 | 00:00:27,13 | REINDL Jens | RC Möve Salzburg | 1972 | Männer A |
| 41 | 3 | 01:07:19,69 | 00:03:01,64 | DE PETRIS Mike | VVF Ravallico (I) | 1965 | Männer A |
| 36 | 4 | 01:07:39,36 | 00:03:21,31 | LÖRINCZY Péter | RK Külker Evezôs (H) | 1982 | Männer A |
| 37 | 5 | 01:07:45,81 | 00:03:27,76 | VARGA Zsolt | RK Külker Evezôs (H) | 1982 | Männer A |
| 34 | 6 | 01:08:34,84 | 00:04:16,79 | EMHOFER Johann | WRK Donau | 1980 | Männer A |
| 38 | 7 | 01:09:12,05 | 00:04:54,00 | LÖRINCZ Attila | RK Külker Evezôs (H) | 1983 | Männer A |
| 35 | 8 | 01:10:21,88 | 00:06:03,83 | KOSKA Willy | RV Albatros | 1948 | Männer A |
| 40 | 9 | 01:11:13,99 | 00:06:55,94 | NOVOTNY Roman | KVM Melnik | 1966 | Männer A |
| 43 | 10 | 01:15:07,48 | 00:10:49,43 | PILZ Johannes | WS Wachau | 1983 | Männer A |
| 33 | 11 | 01:16:48,15 | 00:12:30,10 | GEPPERT Hermann | WS Wachau | 1986 | Männer A |
| |
| MM D |
| 98 | 1 | 01:09:38,43 | 00:00:00,00 | MÜLLER Harald | RC Möve | 1956 | MM D |
| 97 | 2 | 01:09:42,69 | 00:00:04,26 | DOSEK Lubos | VK Smíchov | 1954 | MM D |
| 100 | 3 | 01:10:49,64 | 00:01:11,21 | BACHLER Heinz | RV STAW | 1955 | MM D |
| 95 | 4 | 01:13:22,17 | 00:03:43,74 | EKSEDI Àkos | RK Külker Evezôs (H) | 1953 | MM D |
| 96 | 5 | 01:14:00,90 | 00:04:22,47 | FEHÉR András | RK Külker Evezôs (H) | 1954 | MM D |
| 101 | 6 | 01:15:40,91 | 00:06:02,48 | PALKOVITS Paul | RV STAW | 1955 | MM D |
| 102 | 7 | 01:16:27,23 | 00:06:48,80 | MAGERL Franz | RV Tulln | 1954 | MM D |
| 93 | 8 | 01:20:10,75 | 00:10:32,32 | VARIOLA Michele | CC Saturnia Trieste (I) | 1955 | MM D |
| 99 | 9 | 01:21:10,02 | 00:11:31,59 | ONUSKA Gabor | RV STAW | 1953 | MM D |
| 94 | 10 | 01:21:40,08 | 00:12:01,65 | AICHINGER Ewald | RV Albatros | 1955 | MM D |
| 103 | 11 | 01:22:32,74 | 00:12:54,31 | PLESCHIUTSCHNIG J. | VST Völkermarkt | 1953 | MM D |
| 92 | 12 | 01:28:19,14 | 00:18:40,71 | MITTERMAIER Karl | RV Wiking Linz | 1954 | MM D |
| |
| MM E |
| 112 | 1 | 01:08:28,24 | 00:00:00,00 | BURDA Vladimir | Bohemians Praha (CZ) | 1952 | MM E |
| 128 |
2 |
01:11:41,95 |
00:03:13,71 |
DANILOVIC Ilija |
Mladost Zagreb (CRO) |
1952 |
MM E |
| 111 |
3 | 01:12:48,23 | 00:04:19,99 | SZABADOS Miklós | RK Külker Evezôs (H) | 1952 | MM E |
| 118 |
4 | 01:14:34,08 | 00:06:05,84 | SCHILLING Detlev | Passauer RV (D) | 1952 | MM E |
| 120 |
5 | 01:14:34,73 | 00:06:06,49 | PFITZNER Gerhard | WRK Donau | 1951 | MM E |
| 113 |
6 | 01:16:04,13 | 00:07:35,89 | RETI Geza | MTK Budapest | 1949 | MM E |
| 105 |
7 | 01:16:42,71 | 00:08:14,47 | CZICZEK Hans-Mart. | WRC Pirat | 1949 | MM E |
| 108 |
8 | 01:16:51,97 | 00:08:23,73 | GRUBER Norbert | RV Villach | 1949 | MM E |
| 115 |
9 | 01:17:46,37 | 00:09:18,13 | SOFIANOPULO Ant. | S.Ginnastica Triest.(I) | 1952 | MM E |
| 109 |
10 | 01:18:44,39 | 00:10:16,15 | LAJKÓ Laszló | RK Külker Evezôs (H) | 1952 | MM E |
| 117 |
11 | 01:18:59,61 | 00:10:31,37 | WERKL Erwin | VST Völkermarkt | 1951 | MM E |
| 110 |
12 | 01:20:36,53 | 00:12:08,29 | MIHÁLY Tibor | RK Külker Evezôs (H) | 1949 | MM E |
| 116 |
13 | 01:23:42,49 | 00:15:14,25 | RAKOS Peter | RK Külker Evezôs (H) | 1951 | MM E |
| 114 |
14 | 01:24:51,17 | 00:16:22,93 | THALLMAIR Thomas | MRSV Bayern (D) | 1948 | MM E |
| 119 |
15 | 01:26:38,09 | 00:18:09,85 | STAROKHATNYY Petro | KIEW (Ukraine) | 1948 | MM E |
| 106 |
16 | 01:29:05,64 | 00:20:37,40 | SCHEIBLHOFER Franz | RV Wiking Linz | 1952 | MM E |
| 107 |
17 | 01:30:23,45 | 00:21:55,21 | NEUGEBAUER Chris. | RV Albatros | 1950 | MM E |
| |
| MM F |
| 125 |
1 | 01:12:06,45 |
00:00:00,00 |
FRISCH Edwin | RV Albatros | 1946 | MM F |
| 129 |
2 | 01:14:22,74 | 00:02:40,79 | SVOBODA Jirí | VK Slavia Praha | 1947 | MM F |
| 126 |
3 | 01:14:29,72 | 00:02:47,77 | MÜLLNER Roman | MRSV Bayern (D) | 1943 | MM F |
| 122 |
4 | 01:16:36,56 | 00:04:54,61 | Ulrich WALLENDA | RC Lech Kaufering (D) | 1946 | MM F |
| 121 |
5 | 01:16:50,27 | 00:05:08,32 | GRZUNOV Rikardo | VK Jarun (CRO) | 1946 | MM F |
| 133 |
6 | 01:18:20,51 | 00:06:38,56 | NEDVED Fritz | RV STAW | 1946 | MM F |
| 130 |
7 | 01:19:12,14 | 00:07:30,19 | EBNER Reinhard | MRSV Bayern (D) | 1946 | MM F |
| 134 |
8 | 01:20:39,80 | 00:08:57,85 | SOFIANOPULO Giov. | S.Ginnastica Triest.(I) | 1946 | MM F |
| 123 |
9 | 01:22:13,53 | 00:10:31,58 | GAUSTER Jörg | Wiking Spittal | 1945 | MM F |
| 131 |
10 | 01:24:28,45 | 00:12:46,50 | KÜBLER Richard | MRC München (D) | 1945 | MM F |
| 127 |
11 | 01:25:35,00 | 00:13:53,05 | KALAN Marijan | VK Tresnjevka (CRO) | 1943 | MM F |
| 124 |
12 | 01:28:06,19 | 00:16:24,24 | HALASZ Janos | RV Ister Linz | 1946 | MM F |
| 132 |
13 | 01:28:09,63 | 00:16:27,68 | NIKOLAI Wolfram | Rudern 2000 Neu-ULM (D) | 1943 | MM F |
| 137 |
14 | 01:30:10,00 | 00:18:28,05 | MÜLLER Rudolf | Allemania Korneuburg | 1944 | MM F |
| |
| MM G |
| 143 | 1 | 01:14:24,46 | 00:00:00,00 | MÜLLNER Gerhard | RC Wels | 1939 | MM G |
| 145 | 2 | 01:14:25,31 | 00:00:00,85 | LARSEN Gerd | RK Flensburg (DEN) | 1942 | MM G |
| 135 | 3 | 01:14:28,55 | 00:00:04,09 | RUTH Heinz | RV STAW | 1941 | MM G |
| 136 | 4 | 01:18:30,54 | 00:04:06,08 | SOMMERKAMP Claus | Karlsruher RV Wiking (D) | 1941 | MM G |
| 138 | 5 | 01:18:49,29 | 00:04:24,83 | RIEBENSAHM Ernst | MRSV Bayern (D) | 1942 | MM G |
| 144 | 6 | 01:20:33,65 | 00:06:09,19 | SEEBOHM Florian | RV Austria | 1939 | MM G |
| 141 | 7 | 01:21:43,23 | 00:07:18,77 | JARMY Miklos | MTK Budapest (H) | 1939 | MM G |
| 139 | 8 | 01:22:38,44 | 00:08:13,98 | KHESZ Mihály | RK Külker Evezôs (H) | 1941 | MM G |
| 140 | 9 | 01:23:04,68 | 00:08:40,22 | SANTÍN Jirí | KVM Melnik (CZ) | 1939 | MM G |
| 142 | 10 | 01:45:11,47 | 00:30:47,01 | POLAK Walter | RV Albatros | 1942 | MM G |
| |
| MM H |
| 147 | 1 | 01:24:20,00 | 00:00:00,00 | ZEHETNER Günter | WRC Pirat | 1937 | MM H |
| |
| MM I |
| 148 | 1 | 01:25:52,40 | 00:00:00,00 | BOROSA Julije | VK Jarun (CRO) | 1932 | MM I |
| |
| JW B |
| 151 | 1 | 01:22:43,44 | 00:00:00,00 | BOSSMANN Lea | MRSV Bayern (D) | 1991 | JW B |
| 150 | 2 | 01:25:11,04 | 00:02:27,60 | FLEISSNEROVÁ Kris. | Bohemians Praha (CZ) | 1991 | JW B |
| 149 | 3 | 01:26:37,43 | 00:03:53,99 | KARASOVÁ Tereza | Bohemians Praha (CZ) | 1991 | JW B |
| |
| Frauen B |
| 156 | 1 | 01:11:48,35 | 00:00:00,00 | USTINENKA Olga | Weissrussland | 1986 | Frauen B |
| 155 | 2 | 01:13:02,93 | 00:01:14,58 | SAJINCIC Monika | VK "Izola" (SLO) | 1988 | Frauen B |
| 154 | 3 | 01:16:52,08 | 00:05:03,73 | KMEN Isabel | WRK Donau | 1985 | Frauen B |
| 153 | 4 | 01:23:04,23 | 00:11:15,88 | GODEANU Irina | Banatu Temesvar (ROM) | 1987 | Frauen B |
| |
| Frauen A |
| 157 | 1 | 01:08:39,57 | 00:00:00,00 | KARSTEN Ekaterina | Weissrussland | 1972 | Frauen A |
| 161 | 2 | 01:12:02,75 | 00:03:23,18 | STEINECKER Simone | RV Ister Linz | 1984 | Frauen A |
| 163 | 3 | 01:13:30,70 | 00:04:51,13 | NARELIK Tatjana | Weissrussland | 1983 | Frauen A |
| 159 | 4 | 01:15:21,80 | 00:06:42,23 | GIACOMAZZI Claudia | VVF Ravalico (I) | 1964 | Frauen A |
| 158 | 5 | 01:18:31,25 | 00:09:51,68 | BOTKA Àgi | RK Külker Evezôs (H) | 1982 | Frauen A |
| 160 | 6 | 01:18:36,46 | 00:09:56,89 | BUCH Meike | MRSV Bayern (D) | 1981 | Frauen A |
| 162 | 7 | 01:21:25,65 | 00:12:46,08 | KAINZ Agnes | WRC-Pirat | 1981 | Frauen A |
| |
| MW A |
| 165 | 1 | 01:10:15,83 | 00:00:00,00 | ALIQUANDER Anna | RK Danubius (H) | 1977 | MW A |
| 169 | 2 | 01:22:22,07 | 00:12:06,24 | LINDER Christina | WRC-Pirat | 1978 | MW A |
| 164 | 3 | 01:24:04,61 | 00:13:48,78 | GMEINER Barbara | RV Albatros | 1979 | MW A |
| 166 | 4 | 01:26:19,37 | 00:16:03,54 | MARINO Silvia | SC Ferrara | 1973 | MW A |
| 170 | 5 | 01:26:46,87 | 00:16:31,04 | REITER Sabine | WRC-Pirat | 1978 | MW A |
| 168 | 6 | 01:28:55,34 | 00:18:39,51 | FRANZ Isolde | WRC Lia | 1973 | MW A |
| 167 | 7 | 01:30:47,28 | 00:20:31,45 | ENDL Katja | WRC Lia | 1973 | MW A |
| |
| MW B |
| 171 | 1 | 01:12:59,36 | 00:00:00,00 | EBERT Veronika | RV Austria | 1967 | MW B |
| 175 | 2 | 01:18:38,17 | 00:05:38,81 | MULDER Kineke | WRC-Pirat | 1971 | MW B |
| 173 | 3 | 01:20:22,30 | 00:07:22,94 | FALUSI Zsófi | RK Külker Evezôs (H) | 1970 | MW B |
| 172 | 4 | 01:25:54,32 | 00:12:54,96 | HABENICHT MARIA | RV ALBATROS | 1967 | MW B |
| |
| MW C |
| 177 | 1 | 01:15:12,32 | 00:00:00,00 | WALTHES Katharina | MRSV Bayern (D) | 1964 | MW C |
| 176 | 2 | 01:15:43,86 | 00:00:31,54 | PODESSER Renate | RV Albatros | 1958 | MW C |
| 181 | 3 | 01:20:11,87 | 00:04:59,55 | FASSL Regine | WRC-Pirat | 1964 | MW C |
| 180 | 4 | 01:28:36,28 | 00:13:23,96 | PILLER Ginny | RV STAW | 1958 | MW C |
| 178 | 5 | 01:29:00,81 | 00:13:48,49 | RÖHRBEIN Petra | MRSV Bayern (D) | 1960 | MW C |
| |
| MW D |
| 187 | 1 | 01:19:56,17 | 00:00:00,00 | Lauer-Kopcsányi M. | RC Undine Radolfzell(D) | 1954 | MW D |
| 188 | 2 | 01:20:37,36 | 00:00:41,19 | KAINZ Helga | WRC-Pirat | 1954 | MW D |
| 182 | 3 | 01:22:17,71 | 00:02:21,54 | GRÜNWALD Beatrix | MRSV Bayern (D) | 1953 | MW D |
| 184 | 4 | 01:22:38,07 | 00:02:41,90 | ECSEDI Àkosné | RK Külker Evezôs (H) | 1953 | MW D |
| 189 | 5 | 01:23:09,25 | 00:03:13,08 | VOGLER Elisabeth | RV Normannen Klost. | 1955 | MW D |
| 185 | 6 | 01:25:56,90 | 00:06:00,73 | LAJKÓ Lászlóné | RK Külker Evezôs (H) | 1957 | MW D |
| |
| MW E |
| 191 | 1 | 01:25:27,46 | 00:00:00,00 | DUNAI Mária | RK Külker Evezôs (H) | 1951 | MW E |
| 192 | 2 | 01:31:54,01 | 00:06:26,55 | BARACS Èva | RK Külker Evezôs (H) | 1948 | MW E |
| 190 | 3 | 01:40:17,88 | 00:14:50,42 | RIEBENSAHM Heide. | MRSV Bayern (D) | 1946 | MW E |
| |
| MW F |
| 194 | 1 | 01:32:39,75 | 00:00:00,00 | PERCHERMEIER Chr. | MRSV Bayern (D) | 1943 | MW F |
| |
| MW G |
| 196 | 1 | 01:31:26,55 | 00:00:00,00 | SCHEFER Heidemarie | RG Wiking Leipzig (D) | 1942 | MW G |
| 195 | 2 | 01:33:20,02 | 00:01:53,47 | BEZ Marianne | MRSV Bayern (D) | 1942 | MW G |
| 197 | 3 | 01:53:24,03 | 00:21:57,48 | KOBOR Eva | Passauer RV (D) | 1938 | MW G |
|