zur RV-Albatros Website  
RV-Albatros
Rose vom Wörthersse 2005
Marathon-Skiff-Ruderregatta
 
Ergebnisse NACH KLASSEN

» Ergebnisse Gesamt 
»
zurück / back
 
Rang StartNr Name Geb Verein Fahrzeit
Frauen A
1 161 JERMAN Majda 1982 VK Izola Isola (SLO) 01:13:05
2 160 GIACOMAZZI Cl. 1964 VVF Ravalico (I) 01:16:39
Frauen B
1 164 AHRENS Stefanie 1984 RC Baden (CH) 01:15:39
JM A
1 13 USTOLIN Frederico 1988 SN Pullino Trieste (I) 01:06:32
2 11 BERG Florian 1988 RV Nautilus 01:08:20
3 10 KABON Thomas 1987 RV Nautilus 01:09:59
4 14 VUKOJEVIC Zoran 1987 VK Izola Isola (SLO) 01:11:54
JM B
1 5 SANDIC Dean 1989 VK Izola Isola (SLO) 01:09:28
2 2 LIEBHART Michael 1990 RV Albatros 01:10:16
3 6 MARKUZA Jakob 1989 VK Izola Isola (SLO) 01:13:09
4 7 GORNJEK Tim 1989 VK Izola Isola (SLO) 01:15:56
5 4 WRIENZ Martin 1989 VST Völkermarkt 01:16:38
6 1 FIEBER Alexander 1990 RV Albatros 01:19:16
7 8 PIRC Tilen 1989 VK Izola Isola (SLO) 01:22:39
JW A
1 157 SAJINCIC Monika 1988 VK Izola Isola (SLO) 01:18:30
2 155 PASTROVICCHIO S. 1988 SN Pullino Trieste (I) 01:19:54
3 156 LOBNIG Katharina 1988 VST Völkermarkt 01:22:50
JW B
1 153 HOTUJEK Tanita 1990 VK Izola Isola (SLO) 01:20:59
2 154 LOBNIG Magdalena 1990 VST Völkermarkt 01:21:32
Männer A
1 20 DE PETRIS Mike 1965 VV F Ravalico (I) 01:06:44
2 18 JONKE Arnold 1962 RV Albatros 01:07:09
3 19 KOSKA Willy 1948 RV Albatros 01:07:57
4 21 FARKAS Alex 1973 WRC Pirat 01:09:04
Männer B
1 16 PISLAR Bine 1983 VK Izola Isola (SLO) 01:05:15
2 17 VRTOVEC Leon 1985 VK Izola Izola (SLO) 01:15:17
MM A
1 28 AUER Matthias 1971 Karlsr. RV Wiking (D) 01:08:32
2 29 ZEMAN Tomas 1971 VK Smichov (CZ) 01:09:30
3 22 CHABICOVSKY A. 1968 RV Normannen Klostn. 01:10:39
4 30 PLÖB Hannes 1961 RV Nautilus 01:11:24
5 32 NOGRATING Gerhard 1970 RV Donauhort Wien 01:18:19
6 27 URPIS Sergio 1968 CC Saturnia Trieste (I) 01:19:03
7 24 RIESS Timo 1971 LIA Wien 01:19:37
8 26 ZWICK Oliver 1970 RV Albatros 01:29:34
MM B
1 39 WENDE Stefan 1963 Wurzener RV (D) 01:05:19
2 38 FANDERL Klaus 1964 Passauer RV (D) 01:07:14
3 34 AIGNER Walter 1964 Steiner RC 01:10:36
4 43 SEIDL Hubert 1968 Steiner RC 01:11:05
5 33 TAUBER Reinhard 1966 RV Tulln 01:11:36
6 42 MATSCHEDOLNIG B. 1967 WRC Pirat 01:13:13
7 44 STRAIN Fulvio 1966 SN Pullino Trieste (I) 01:13:35
8 36 NOVOTNY Roman 1966 KVM Melnik (CZ) 01:14:56
9 40 MORI Peter 1964 RV Albatros 01:15:16
10 41 GWINNER Ullrich 1964 RC Mondsee 01:18:29
11 45 STROBL Herbert 1964 RV Donauhort Wien 01:20:15
12 35 MATTEUCI Paolo 1964 C. Ravenna (I) 01:24:55
MM C
1 48 SCHNEIDER Jurg 1956 See-Club-Luzern (CH) 01:07:44
2 57 VISINTIN Alessandro 1961 SN Pullino Trieste (I) 01:08:58
3 50 PARESCHI Andrea 1959 ASD S.C. Ferrara (I) 01:09:21
4 56 FINOCCHIARO MARCO 1962 SN Pullino Trieste (I) 01:12:26
5 51 MURA-ALBERTI M. 1962 C. Ravenna (I) 01:12:27
6 47 POGACIC Zlatko 1958 VK Tresnjevka (CRO) 01:13:04
7 49 RITTMANN Karl 1960 RV Albatros 01:18:09
8 60 FRITSCH Franz 1959 RC Mondsee 01:19:15
9 55 MACCARI Alessandro 1960 SC Triestina ADRIA (I) 01:21:22
10 46 GRATSCH Franz 1961 Tullner RV 01:21:42
11 52 KAINBERGER Gerh. 1958 Passauer RV (D) 01:22:50
12 58 VINCKIER Alex 1961 KRS Gent (Belgien) 01:25:50
13 53 SANDNER Erich 1958 Passauer RV (D) 01:29:19
14 59 AICHINGER Helmuth 1957 RV Albatros 01:33:57
15 54 RAUECKER Konrad 1962 Passauer RV (D) 01:37:24
MM D
1 68 BURDA Vladimir 1952 Bohemians Praha (CZ) 01:07:02
2 73 KUTMON Fritz 1952 RV Normannen Klostn. 01:10:10
3 78 FEHÉR Andràs 1954 Külker Evezös Klub (H) 01:13:45
4 71 SCHILLING Detlef 1952 Passauer RV (D) 01:14:34
5 77 DANILOVIC Ilija 1952 Mladost zagreb (CRO) 01:14:46
6 76 PRIPFL Gerold 1954 RV Normannen Klostn 01:15:02
7 74 GIRALDI Walter 1953 SN Pullino Trieste (I) 01:15:43
8 79 VARGA Istvàn 1955 Külker Evezös Klub (H) 01:16:24
9 72 MAGERL Franz 1954 Tullner RV 01:18:02
10 75 SOFIANOPULO Ant. 1955 Soc. Ginnast. Trieste (I) 01:19:04
11 67 WERKL Erwin 1951 VST Völkermarkt 01:20:15
12 80 LAJKÓ Lászlò 1952 Külker Evezös Klub (H) 01:20:17
13 70 VARIOLA Michele 1955 CC Saturnia Trieste (I) 01:22:44
14 69 BOSI Vincenzo 1955 C. Ravenna (I) 01:23:30
15 65 AICHINGER Ewald 1955 RV Albatros 01:29:04
16 81 AHRENS Joergen 1951 RC Baden (CH) 01:31:20
17 82 NEUGEBAUER Chr. 1950 RVAlbatros 01:31:28
MM E
1 106 WIDLROITHER Wo. 1950 RC Mondsee 01:12:35
2 100 FRISCH Edwin 1946 RV Albatros 01:12:50
3 104 GRZUNOV Rikardo 1946 VK Jarun (CRO) 01:14:55
4 109 GRUBER Norbert 1949 RV Villach 01:16:46
5 101 NICOLA Marcel 1948 E. Nautique Aix. (F) 01:18:45
6 107 THALLMAIER Tho. 1948 MRSV Bayern (D) 01:18:46
7 108 MIHÀLY Tibor 1949 Külker Evezös Klub (H) 01:18:58
8 105 SOFIANOPULO Gio. 1946 Soc. Ginnast. Trieste (I) 01:26:40
MM F
1 114 GEISER Erich 1942 Normannen KlosternB. 01:11:59
2 111 RUTH Heinz 1941 RV STAW 01:16:39
3 112 SOMMERKAMP Claus 1941 Karlsr. RV Wiking (D) 01:17:21
4 116 KÜBLER Richard 1945 Münchner RC (D) 01:21:05
5 117 MÜLLNER Roman 1943 MRSV Bayern (D) 01:21:52
6 118 RIEBENSAHM Ernst 1942 MRSV Bayern (D) 01:22:27
7 119 RESCH Reinhard 1945 LRV Ister-Linz 01:22:40
8 113 GAUSTER Jörg 1945 Wiking Spittal 01:24:29
9 115 KALAN Marijan 1943 VK Tresnjevka (CRO) 01:30:11
10 110 MÜLLER Rudolf 1944 Allemania Korneuburg 01:33:25
11 120 POLAK Walter 1942 RV Albatros 01:37:22
MM G
1 141 STUPPAN Willi 1939 RV Normannen Klostn. 01:16:07
2 146 MÜLLNER Gerhard 1939 R.C. Wels 01:16:49
3 143 SEEBOHM Florian 1940 RV Austria Wien 01:17:20
4 145 FINDEISEN Gerhard 1939 Post SV Mühldorf (D) 01:22:15
5 142 SANTIN Jiri 1939 KVM Melnik (CZ) 01:24:21
6 144 GUBERTINI Dino 1940 SN Pullino Trieste (I) 01:32:55
7 140 SIMONS Horst 1936 RC Rhenania Kobl. (D) 01:42:37
MM H
1 151 BOROSA Julije 1932 VK Jarun (CRO) 01:25:00
MW A
1 171 MENSCHIK Verena 1978 WRC Pirat 01:19:39
2 170 FALUSI Zsòfia 1970 Külker Evezös Klub (H) 01:23:48
3 169 OSSKO Krisztina 1970 Külker Evezös Klub (H) 01:24:19
MW B
1 175 EBERT Veronika 1967 RV Austria Wien 01:14:47
2 178 MITTERMAIR Karin 1968 RV Normannen Klost. 01:17:42
3 179 STEHR Barbara 1964 Post SV Mühldorf (D) 01:18:54
4 180 FARKAS Sabine 1969 WRC Pirat 01:21:24
5 174 KOAL Christina 1965 WSV Honnef (D) 01:24:20
6 176 HABENICHT Maria 1967 RV Albatros 01:32:15
MW C
1 185 PODESSER Renate 1958 RV Albatros 01:18:40
2 184 SISKA Èva 1957 Külker Evezös Klib (H) 01:26:08
MW D
1 188 LAUER-KOPCSANYI M. 1954 Post SV Mühldorf (D) 01:20:33
MW E
1 193 PERCHERMEIER Chr. 1943 MRSV Bayern (D) 01:34:47
MW F
1 194 SCHEFER Heidemari 1942 RV Wiking Leipzig (D) 01:39:43
MW G
1 196 KOBOR Eva 1938 Passauer RV 02:01:46
 
 » zurück / back